玄黄宝珠
2018-10-21 13:55 来源:91qn.com
| 拆解名称(限0-1段) | 玄黄宝珠<数量> |
| 男子黄金铠甲 | 40 |
| 女子黄金铠甲 | 24 |
| 男子斗笠 | 5 |
| 女子斗笠 | 3 |
| 男子黄金护腕 | 10 |
| 女子黄金护腕 | 6 |
| 男子黄金战靴 | 5 |
| 女子黄金战靴 | 3 |
| 黄金手套 | 10 |
| 三叉剑 |
20
|
| 三叉戟 |
20
|
| 桂林竹枪 | 20 |
| 磐龙斧 | 20 |
| 男子妖华袍 | 30 |
| 女子妖华袍 | 25 |
| 男子妖华帽 | 10 |
| 女子妖华帽 | 6 |
| 男子月光护腕 | 12 |
| 女子月光护腕 | 8 |
| 男子利齿靴 | 20 |
| 女子利齿靴 | 16 |
| 狐狸手套 | 30 |
| 龙光剑 | 30 |
| 月光刀 | 30 |
| 狼牙戟 | 35 |
| 炎帝火灵斧 | 30 |
| 男子黑龙战甲 | 160 |
| 女子黑龙战甲 | 120 |
| 男子白龙战甲 | 120 |
| 女子白龙战甲 | 90 |
| 男子黑龙帽 | 20 |
| 女子黑龙帽 | 16 |
| 男子黑龙护腕 | 20 |
| 女子黑龙护腕 | 16 |
| 男子黑龙战靴 | 20 |
| 女子黑龙战靴 | 16 |
| 九法手套 | 35 |
| 三飞剑 | 35 |
| 半月刀 | 35 |
| 罗汉竹枪 | 35 |
| 军神槌 | 35 |
| 拆解装备需手续费:每拆解1玄黄宝珠需要5000钱币 | |
| 玄黄宝珠<数量> | 兑换道具名称 |
| 40 | 男子黄金铠甲 |
| 24 | 女子黄金铠甲 |
| 5 | 男子斗笠 |
| 3 | 女子斗笠 |
| 10 | 男子黄金护腕 |
| 6 | 女子黄金护腕 |
| 5 | 男子黄金战靴 |
| 3 | 女子黄金战靴 |
| 10 | 黄金手套 |
| 20 | 三叉剑 |
| 20 | 三叉戟 |
| 20 | 桂林竹枪 |
| 20 | 磐龙斧 |
| 30 | 男子妖华袍 |
| 25 | 女子妖华袍 |
| 10 | 男子妖华帽 |
| 6 | 女子妖华帽 |
| 12 | 男子月光护腕 |
| 8 | 女子月光护腕 |
| 20 | 男子利齿靴 |
| 16 | 女子利齿靴 |
| 30 | 狐狸手套 |
| 30 | 龙光剑 |
| 30 | 月光刀 |
| 50 | 狼牙戟 |
| 30 | 炎帝火灵斧 |
| 40 | 九法手套 |
| 40 | 三飞剑 |
| 40 | 半月刀 |
| 40 | 罗汉竹枪 |
| 40 | 军神槌 |
| 100 | 不灭体 |
| 60 | 回转圆型障 |
| 30 | 黄土大力体 |
| 30 | 金结 |
| 30 | 气甲体 |
| 30 | 僵尸功 |
| 25 | 男子黑龙帽 |
| 20 | 女子黑龙帽 |
| 25 | 男子黑龙护腕 |
| 20 | 女子黑龙护腕 |
| 25 | 男子黑龙战靴 |
| 20 | 女子黑龙战靴 |
| 200 | 男子黑龙战甲 |
| 160 | 女子黑龙战甲 |
| 350 | 北海弓 |
| 350 |
传承甲
|
| 500 |
麒麟臂
|
| 500 | 碧血剑 |
| 500 | 幽冥刀 |
| 500 | 战天戟 |
| 500 | 降龙斧 |
| 260 | 修罗战靴 |
| 260 | 噬魂护腕 |
| 350 | 百炼雨帽 |
| 600 | 百炼雨衣 |
| 玄黄宝珠兑换装备无需手续费,直接兑换即可. | |















扫码关注微信公众号