境界对照表

境界级别 境界名称 需要元气 活力 准确 闪躲 攻击 防御 战力附加
第零重 0 0 0 0 0 0 0
第一重 出入境 40.00 0 0 0 30 0 15.00
第二重 造化境 80.00 0 0 0 80 0 25.00
第三重 玄妙境 120.00 0 0 0 140 0 45.00
第四重 生死境 180.00 0 0 0 210 0 60.00
第五重 解脱境 260.00 0 0 0 290 10 90.00
第六重 无为境 360.00 0 0 0 380 20 125.00
第七重 神话境 480.00 0 0 0 480 40 160.00
第八重 无上武念 620.00 0 0 0 590 60 195.00
第九重 天人合一 780.00 0 0 0 710 90 230.00
第十重 至尊无上 960.00 0 0 0 840 120 265.00
第十一重 一念通天 1160.00 0 0 0 980 160 300.00
第十二重 空前绝后 1380.00 0 0 0 1120 200 335.00
第十三重 泰山北斗 1620.00 0 0 0 1280 260 400.00

一层武功元气

拳法 元气 剑法 元气 刀法 元气 枪法 元气 槌法 元气 横向加成
无名拳法 6.02 无名剑法 6.88 无名刀法 7.75 无名枪术 8.61 无名槌法 9.47 5.00
无影脚 3.51 雷剑式 4.30 断刀法 5.16 火龙升天术 6.02 回转狂天飞 6.88 5.00
旋风脚 4.45 太极剑结 5.31 神古土 6.17 飞月枪法 7.03 地狱大血式 7.90 5.00
太极拳 5.50 壁射剑法 6.36 半月式 7.22 达摩枪法 8.08 跃人千墙 8.95 5.00
骨架击 6.51 圣灵21剑 7.37 长枪刀法 8.23 打狗棒法 9.10 龙王槌法 9.96 5.00
少林长拳 7.56 北马剑法 8.42 应龙大天神 9.28 点枪术 10.15 闪光槌法 11.01 5.00
如来金刚拳 8.61 闪光剑破解 9.47 花郎徒结 10.33 杨家枪法 11.20 无击阵 11.95 5.00
纵向加成 7.00 纵向加成 7.00 纵向加成 7.00 纵向加成 7.00 纵向加成 7.00  
血手印 15.00         噬魂枪 15.00      
弓法 元气 投法 元气 步法 元气 心法 元气 护体 元气 辅助 元气
无名弓术 8.61 无名投法 8.61 无名步法 5.00 无名心法 10.00 无名强身 6.00 门武 5.00
三弓合体 6.89     弓身 5.00 伏式气功 10.00 铁头功 6.00    
弹弓术 15.00     归归步法 5.00 爆发呼吸 10.00 龟甲体 6.00    
        灵空虚徒 5.00 易筋经 10.00 金刚不坏 6.00    
        徒步飞 5.00 太极气功 10.00 大铁人 6.00    
        草上飞 5.00 雷电气功 10.00 雾水掌 6.00    
        陆地飞行术 5.00 吐纳法 10.00 黑沙刚体 6.00    
        纵向加成 7.00 纵向加成 7.00        
    血轮回 15.00 幻魔身法 15.00     金钟罩 20.00    
全选

二层武功元气

拳法 元气 剑法 元气 刀法 元气 枪法 元气 槌法 元气 横向加成
不羁浪人拳法 18.4 不羁浪人剑法 19.25 不羁浪人刀法 19.88 不羁浪人枪法 20.52 不羁浪人槌法 21.36 7.50
无影疾风脚 15.86 日光剑法 16.71 天王刀诀 17.34 卧龙式 17.98 五轮槌法 18.82 7.50
暴风连环拳 16.71 擎剑术 17.55 十字闪光刀诀 18.19 潜龙大飞式 18.82 牛俊槌法 19.67 7.50
太极八卦拳 17.55 霸王剑式 18.4 苍狼破月刀法 19.04 雷电枪法 19.67 乾坤无敌槌 20.52 7.50
狂破拳 19.25 昊天风云剑法 20.09 风云式 20.73 五虎风魔棍 21.36 风林火山槌法 22.21 7.50
百步神拳 20.09 天马行云剑法 20.94 九龙刀法 21.57 玉女枪法 22.21 北冥槌法 23.05 7.50
如来天王拳 20.94 飞龙剑法 21.78 花郎斩 22.42 岳家枪法 23.05 帝王槌法 23.9 7.50
纵向加成 10.50 纵向加成 10.5 纵向加成 10.50 纵向加成 10.50 纵向加成 10.50  
弓法 元气 投法 元气 心法 元气 护体 元气
不羁浪人弓术 22.42 不羁浪人投法 22.42 不羁浪人心法 15.00 不羁浪人强身 12.00
北海连环弓术 20.74     功力膨胀术  15.00 僵尸功 12.00
阿修罗弓术 22.42     活人心法 15.00 气甲体 12.00
        混元气功  15.00 金结 12.00
            黄土大力体 12.00
            回转圆型障 12.00
            不灭体 12.00
            纵向加成 10.50
全选

年龄元气

随着游戏内年龄增长也增加元气,规则为:年龄/2

年龄